評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南普洱思茅福蓮山加油站 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-72 | 合同簽訂時間 | 2024. | ||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南普洱思茅福蓮山加油站 | ||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省云南省普洱市思茅區思茅鎮佛蓮山隧道北出口800米處 | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年06月25日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | ||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年04月11日 | 現場勘查結束時間 | 2025年04月11日 | ||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業主陪同人 | 張鈺婭 | ||||||||||
現場勘查情況 | 該加油站內設儲罐:共有4個儲油罐,其中92#30m33DFF雙層儲油罐2個,95#30m33DFF雙層儲油罐1個,0#柴油50m33DFF雙層儲油罐1個。加油站總容積為140m3。根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)標準,該加油站屬二級加油站。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 4條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||
卸油區人體靜電釋放器存在功能性故障,報警裝置間歇性失靈,無法確保人員靜電有效導除,存在靜電火花引燃油氣風險。
| 一般 | 2025年04月11日 | 張鈺婭 | 已整改完成 | |||||||||
油水分離池周邊未設置 “禁止煙火” 安全警示標識,該區域可能積聚可燃氣體,無標識易引發違規動火或吸煙導致燃爆事故。 | 一般 | 2025年04月11日 | 張鈺婭 | 已整改完成 | |||||||||
通氣管未標注所連通儲罐的油品類型,易因標識缺失導致操作失誤或應急處置延誤。 | 一般 | 2025年04月11日 | 張鈺婭 | 已整改完成 | |||||||||
便利店急停按鈕未設置功能標識,緊急情況下無法快速識別和操作,可能擴大事故后果。 | 一般 | 2025年04月11日 | 張鈺婭 | 已整改完成 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 4條 | ||||||||||||
停用故障設備,檢修或更換,確保靜電釋放功能正常;加強日常功能測試,保障設備穩定性。 | |||||||||||||
在醒目位置張貼禁止煙火標識;排查全站標識完整性,定期維護。 | |||||||||||||
對通氣管進行油品標識,定期檢查標識,及時補漆或更換。 | |||||||||||||
在急停按鈕顯著位置張貼功能標識,測試按鈕啟停效能,確保緊急狀態下可靠停機 。 | |||||||||||||
評價項目評價結論 | 中國石化銷售股份有限公司云南普洱思茅福蓮山加油站安全現狀經營條件,符合國家有關安全方面的法律、法規、標準和規范的要求,具備安全經營條件。 |
(李、饒)中國石化銷售股份有限公司云南普洱思茅福蓮山加油站安全現狀評價報告(2025)(1).pdf