安全評價機構安全評價工作業績表
評價項目基本情況 | ||||||||||
項目名稱 | 合同編號 | DAAPZ2025-9 | ||||||||
合同簽訂時間 | 2025.6.13 | 評價行業 | 危化 | |||||||
評價報告提交完成時間 | 2025.7.22 | 評價類別 | 安全驗收評價 | |||||||
項目所屬地址 | 云南省曲靖市麒麟區越州工業發展基地 | |||||||||
評價人員 | ||||||||||
項目負責人 | 周路平 | 評價組長 | 周路平 | 技術專家 | 饒旭軍 | |||||
評價報告編制人 | 周路平 徐衛瓊 | 評價組成員 | 馬殿金、毛衛旭、陳恭文、周路平、徐衛瓊 | |||||||
現場勘查情況 | ||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025/06/13 | 現場勘查結束時間 | 2025/06/19 | |||||||
現場勘查人 | 周路平、徐衛瓊 | 業主陪同人 | 袁書昆 | |||||||
現場勘查情況 | 已完成 | |||||||||
報告審核情況 | ||||||||||
內審 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
過程控制審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
技術負責人審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
隱患:1.VOCs廢氣管線標識模糊;2.酸槽液位計顯示不全;3.壓力表檢定標識未更新、上限標識脫落;4.洗滌區域設置的酸堿理化特性告知牌褪色模糊。 | ||||||||||
整改措施建議:1.認真履行安全生產主體責任,嚴格落實安全生產各項制度,完善崗位操作規程,持續開展風險辨識與教育培訓,增強員工安全意識,嚴格按照安全管理制度,操作規程、檢修規程進行作業。2.應當按照有關規定對從事VOCs治理裝置生產、使用、維護檢修的人員進行專門的安全基本知識、安全技術、緊急救護技術等內容的培訓,并經考核合格后,方可安排其上崗作業。3.公司的主要負責人和安全員每年定期參加發證單位舉辦的生產知識和管理能力安全培訓合格證再培訓工作,不斷提高安全生產管理能力。 4.項目若要進行改造,采用新工藝、新技術,使用新設備,必須對從業人員進行專門的安全生產教育和培訓,以掌握其安全技術特性,具備崗位安全操作技能。5.對員工要進行上崗體檢和定期體檢,對有職業禁忌癥的人員不得安排其從事禁忌范圍的工作等。 | ||||||||||
評價項目評價結論:云南曲靖麒麟煤化工有限公司年產120萬噸焦炭VOCs深度治理項目的安全設施符合國家有關安全方面的法律、法規、標準、規程、規章的有關要求,具備安全設施竣工驗收條件。 |
2025-7(評審修改終稿)曲靖麒麟煤化工VOCs治理項目安全驗收評價報告.pdf